天秤 |
仕掛け |
万能とおる君 |
竿中とおる君 |
トレッタ |
記憶マン |
アシストホルダー |
ギターピック |
貝取り |
その他の商品 |
価格表 |
注文書 |
釣具以外のSMA商品 |
技術資料 |
新製品情報 |
SMAの使用例 |
SMAの精密鋳造 |
形状記憶合金線材 |
エプロン・グレーパー |
魚用 神経絞め |
| 当社関連リンク |
|
|
||

価格一覧表 (Page 11)| 1ページの商品価格表 | 2ページ゙の商品価格表 | 3ページの商品価格表 | 4ページの商品価格表 |
| 5ページの商品価格表 | 6ページの商品価格表 | 7ページの商品価格表 | 8ページの商品価格表 |
| 9ページの商品価格表 | 10ページの商品価格表 | 13ページの商品価格表 | 19ページの商品価格表 |
|
定価の2割引にさせていただきます。 詳しくは注文書の「必ずお読みください」を参照してください。 |
![]()
| |
写真イメージ | 品 番 | 商品コード | 名 称 | 価 格 | 消費税込価格 |
| 夢の天秤 |
![]() |
TL1000-1.8φ | 01-0101 | 超大物用 | ¥2,530 | ¥2,657 |
| TL1000-1.5φ | 01-0102 | 深海大物用 | ¥1,840 | ¥1,932 | ||
| TL700-1.2φ | 01-0103 | 大物用 | ¥1,260 | ¥1,323 | ||
| TL700-1.0φ | 01-0104 | 大物用 | ¥1,120 | ¥1,176 | ||
| TL470-1.0φ | 01-0105 | 一般大物用 | ¥1,070 | ¥1,123 | ||
| TL250-1.0φ | 01-010 | 伊勢湾釣用 | ¥690 | ¥725 | ||
| TL250-1.0φ | 01-0107 | 根掛解消用(3本入) | ¥1,260 | ¥1,323 | ||
| TL250-0.7φ | 01-0108 | キス・カレイ用(3本入) | ¥1,260 | ¥1,323 | ||
| TL190-0.8φ | 01-0109 | キス・ハゼ用(2本入) | \920 | ¥966 | ||
| TLU350-0.6φ | 01-0110 | 敏感・誘導式 | ¥490 | ¥515 | ||
| 夢の天秤 (カラー) シュリンプ |
TL700-1.0φS | 01-0117 | 大物 真鯛 など | ¥1,260 | ¥1,323 | |
| TL700−1.2φS | 01-0118 | 大物 真鯛 など | ¥1,430 | ¥1,502 | ||
| TL1000−1.5φS | 01-0119 | 超大物 真鯛など | ¥2,000 | ¥2,100 | ||
| 夢の天秤 (カラー) アオテン |
TL700-1.0φG | 01-0124 | 大物 | ¥1,260 | ¥1,323 | |
| TL700-1.2φG | 01-0125 | 大物 | ¥1,430 | ¥1,502 | ||
| TL1000-1.5φG | 01-0126 | 超大物 | ¥2,000 | ¥2,100 | ||
| カレイ用天秤 |
LL | 01-0130 | 2本入り | \900 | ¥945 | |
| L | 01-0131 | 2本入り | \650 | ¥683 | ||
| M | 01-0132 | 2本入り | \550 | ¥578 | ||
| カレイ用天秤 (ミニ) | MINI | 01-0133 | 2本入り | ¥550 | ¥578 | |
| カレイ用カラー天秤 シュリンプ |
LL | 01-0134 | 1本入り | \700 | \735 | |
| L | 01-0135 | 1本入り | \500 | \525 | ||
| M | 01-0136 | 1本入り | \450 | 473 | ||
| 夢のアーチ天秤 | AT-130-0.8 | 01-0140 | 小物・大物 | ¥730 | ¥767 | |
夢の天秤 超超大物 |
TL1000-2.0φ | 超超大物 | ¥3,400 | ¥3,570 | ||
| 名古屋天秤 | 名古屋天秤 250x0.7 |
01-0165 | 2本入り | \680 | \714 | |
| 名古屋天秤 200x0.7 |
01-0166 | \670 | \704 | |||
| 名古屋天秤 150x0.5 |
01-0167 | \650 | \683 |
|||
| 直線天秤 (エビング天秤) |
|
直線天秤 TS500-1.5φ |
01-0170 | 1本入り | ¥1,200 | ¥1,260 |
| テーパー天秤 | テーパ天秤 φ1.5x0.7mmx25cm |
01-5001 | 1本入り | \1,900 | ¥1,995 | |
| テーパー天秤 φ1.2x0.7mmx21cm |
01-5002 | ¥1,900 | ¥1,995 | |||
| テーパー天秤 φ1.5x0.7mmx30cm |
01-5003 | ¥1,900 | ¥1,995 |
| |
|
カレイ仕掛 |
商品コード | 品 番 | 基本ビーズ色 | 名 称 | 価格 | 消費税込 価格 |
||
| 夢のカレイ仕掛 | 02-0201 | KS-TL1 | 白(パール) | 天秤付・ 3本針 |
\1,700 | ¥1,785 | ||
| 02-0202 | KS-TL2 | ピンク | ||||||
| 02-0203 | KS-TL3 | グリーン | ||||||
| 02-0204 | KS-TM1 | 白(パール) | ||||||
| 02-0205 | KS-TM2 | ピンク | ||||||
| 02-0206 | KS-TM3 | グリーン | ||||||
| 02-0207 | KS-TS1 | 白(パール) | ||||||
| 02-0208 | KS-TS2 | ピンク | ||||||
| 02-0209 | KS-TS3 | グリーン | ||||||
| 夢のカレイ仕掛 | ![]() |
02-0213 | KS-L1 | 白(パール) | 天秤無・ 3本針 |
\1,500 | ¥1,575 | |
| 02-0214 | KS-L2 | ピンク | ||||||
| 02-0215 | KS-L3 | グリーン | ||||||
| 02-0216 | KS-M1 | 白(パール) | ||||||
| 02-0217 | KS-M2 | ピンク | ||||||
| 02-0218 | KS-M3 | グリーン | ||||||
| 02-0219 | KS-S1 | 白(パール) | ||||||
| 02-0220 | KS-S2 | ピンク | ||||||
| 02-0221 | KS-S3 | グリーン | ||||||
| 夢のカレイ仕掛 | 02-0222 | KS-TS1 | 白(パール) | 天秤付・ 2本針 |
\1,500 | ¥1,575 | ||
| 02-0223 | KS-TS2 | ピンク | ||||||
| 02-0224 | KS-TS3 | グリーン | ||||||
| 夢のカレイ仕掛 | 02-0225 | KS-S1 | 白(パール) | 天秤無・ 2本針 |
\1,400 | ¥1,470 | ||
| 02-0226 | KS-S2 | ピンク | ||||||
| 02-0227 | KS-S3 | グリーン | ||||||
| 新夢の カレイ仕掛 |
02-0244 | 天秤付針 9号 | 白(パール) | 天秤付・ 3本針 |
¥960 | ¥1,008 | ||
| 02-0245 | 天秤付針10号 | |||||||
| 02-0246 | 天秤付針11号 | |||||||
| 02-0232 | 天秤付針12号 | |||||||
| 02-0233 | 天秤付針13号 | |||||||
| 02-0234 | 天秤付針14号 | |||||||
| 02-0235 | 天秤付針15号 | |||||||
| 新夢の カレイ仕掛 |
02-0247 | 天秤無針09号 | 白(パール) | 天秤無・ 3本針 |
¥680 | ¥714 | ||
| 02-0248 | 天秤無針10号 | |||||||
| 02-0249 | 天秤無針11号 | |||||||
| 02-0236 | 天秤無針12号 | |||||||
| 02-0237 | 天秤付針13号 | |||||||
| 02-0238 | 天秤付針14号 | |||||||
| 02-0239 | 天秤付針15号 | |||||||
ヒラメ仕掛 |
商品コード | 品 番 | 基本ビーズ色 | 名 称 | 価格 | 消費税込 価格 |
||
| 夢の ヒラメ仕掛 |
02-0230 | HS-200-0.5 | アカ | 遊導式 | ¥440 | ¥462 | ||
カワハギ仕掛 |
商品コード | 品 番 | 基本ビーズ色 | 名 称 | 価格 | 消費税込 価格 |
||
| 夢のカワハギ 仕掛 |
02-0240 | KGS-M3JG | グリーン | 3本針用・緑 | \826 | ¥867 | ||
| 02-0241 | KGS-M3JR | アカ | 3本針用・赤 | \826 | ¥867 | |||
| 02-0242 | KGS-M2JG | グリーン | 2本針用・緑 | \750 | ¥788 | |||
| 02-0243 | KGS-M2JR | アカ | 2本針用・赤 | \750 | ¥788 | |||
| 新夢のカワハギ仕掛 (トレッタ無) |
02-02441 | 2本針 赤ビーズ |
アカ | 2本針 赤ビーズ |
¥600 | ¥630 | ||
| 02-02442 | 2本針 緑ビーズ |
グリーン | 2本針 緑ビーズ |
¥600 | ¥630 | |||
| 02-02443 | 3本針 赤ビーズ |
アカ | 3本針 赤ビーズ |
¥670 | ¥704 | |||
| 02-02444 | 3本針 緑ビーズ |
グリーン | 3本針 緑ビーズ |
¥670 | ¥704 | |||
| カワハギ専用 ハリス止め |
![]() |
02-0251 | カワハギ 専用 ハリス止め |
ゴールド色 |
5個入り | ¥550 | ¥578 | |
しょうさいフグ仕掛 |
商品コード | 品 番 | 名 称 | 価格 | 消費税込 価格 |
|||
| しょうさいフグ 仕掛 |
02-0248 | 1本針 | 1本針 | ¥400 | ¥420 | |||
| 02-0249 | 2本針 | 2本針 | ¥600 | ¥630 | ||||
キス・ハゼ仕掛 |
商品コード | 品 番 | 基本ビーズ色 | 名 称 | 価格 | 消費税込 価格 |
||
| 夢のキスハゼ 仕掛 |
12 02-0250 |
KHS-47cm | 赤 | 3本針用・ 赤 |
\900 | ¥945 | ||
Uガイド |
商品コード | 品 番 | 材 質 | 価格 | 消費税込 価格 |
|||
| Uガイド | ![]() |
02-0260 | UG-1 | ステンレス製 | \230 | ¥242 | ||
| 02-0261 | UG-2 | \230 | ¥242 | |||||
| 02-0262 | UG-S | \230 | ¥242 | |||||
| 02-0263 | UG-L | \250 | ¥263 | |||||
キス・カレイ仕掛 |
商品コード | 品 番 | 基本ビーズ色 | 名 称 | 価格 | 消費税込 価格 |
||
| 夢のキス・ カレイ仕掛 |
02-0270 | KKS-70cm | 赤 | 赤(2本針用) | \980 | ¥1,029 | ||
| 02-0271 | KKS-90cm | 赤(3本針用) | \1,100 | ¥1,155 | ||||
| 02-0272 | KKS-100cm | 赤(4本針用) | \1,200 | ¥1,260 | ||||
| 02-0273 | KKS-120cm | 赤(5本針用) | \1,300 | ¥1,365 | ||||
キス・カレイ・リーダー |
商品コード | 品 番 | 基本ビーズ色 | 内 容 | 価格 | 消費税込 価格 |
||
| 夢のキス・カレイ・リーダー | 02-0274 | KKL-90 2本針 |
ピンク | 自動ハリス 止め付 |
¥700 | ¥735 | ||
| 02-0275 | KKL-90 3本針 |
自動ハリス 止め付 |
¥800 | ¥840 | ||||
収縮チューブ |
商品コード | 品 番 | 色 | 入 数 | 価 格 | 消費税込 価格 |
||
| 熱収縮 チューブ・黒 |
02-0285 | V4-1.5(クロ) | 黒 | 30cm | \230 | ¥242 | ||
| 02-0286 | V4-4.0(クロ) | |||||||
| 熱収縮 チューブ・赤 |
02-0287 | V4-1.5(アカ) | アカ | 20cm | ¥320 | ¥336 | ||
| 02-0288 | V4-4.0(アカ) | |||||||
スリーブ |
商品コード | 品 番 | 仕掛糸数 | 入 数 | 価 格 | 消費税込 価格 |
||
| 仕掛用ステンレス製スリーブ | ![]() |
02-0296 | 直径 0.2wΦ, 0.3Sφ 線対応 |
(小) | 10個入 | \450 | ¥473 | |
| 02-0299 | 直径 0.3Wφ 0.4SΦ 0.4Wφ 線対応 |
(大) | ||||||
NiTi ワイヤー |
商品コード | 品 番 | 長 さ | 性 質 | 価 格 | 消費税込 価格 |
||
| 形状記憶合金 極細線ワイヤー |
ボビン巻き 1000m (納期は1ヶ月ほどかかります) |
18-016 | 0.02φ | 1,000m | 超弾性 直線記憶 |
¥220,000 | ¥231,000 | |
| 18-017 | 0.03φ | |||||||
| 18-018 | 0.04φ | |||||||
| 18-020 |
0.05φ | |||||||
| 18-021 | 0.055φ | |||||||
| 18-022 | 0.06φ | |||||||
| 18-025 | 0.07φ | |||||||
| 18-026 | 0.075φ | |||||||
| 18-027 | 0.08φ | |||||||
| 18-028 | 0.09φ | |||||||
| 18-029 | 0.10φ | |||||||
| 18-030 | 0.15φ | |||||||
| 形状記憶合金 極細線ワイヤー |
![]() ボビン巻き 12m |
18-116 | 0.02φ | 12m | 超弾性 直線記憶 |
¥3,200 | ¥3,360 | |
| 18-117 | 0.03φ | |||||||
| 18-118 | 0.04φ | |||||||
| 18-120 |
0.05φ | |||||||
| 18-121 | 0.055φ | |||||||
| 18-122 | 0.06φ | |||||||
| 18-125 | 0.07φ | |||||||
| 18-126 | 0.075φ | |||||||
| 18-127 | 0.08φ | |||||||
| 18-128 | 0.09φ | |||||||
| 18-129 | 0.10φ | |||||||
| 18-130 | 0.15φ | |||||||
| 形状記憶合金 ワイヤー (0.2φ-0.4φ) |
(即納) |
18-330 | 0.2φ | 5m | 超弾性 直線記憶 |
¥950 | \998 | |
| 18-340 | 0.3φ | \1,000 | ¥1,050 | |||||
| 18-350 | 0.35φ | \1,050 | ¥1,103 | |||||
| 18-360 |
0.4φ | \1,100 | ¥1,155 | |||||
| 18-365 | 0.45φ | ¥1,500 | ¥1,575 | |||||
| 形状記憶合金 ワイヤー (0.5φ-2.0φ) |
(即納) |
18-450 | 0.5φ | 1mx2本入 | 超弾性 直線記憶 |
\1,190 | \1,250 | |
| 18-460 | 0.6φ | \1,430 | \1,502 | |||||
| 18-470 | 0.7φ | \1,650 | \1,733 | |||||
| 18-480 | 0.8φ | \1,870 | \1,964 | |||||
| 18-410 | 1.0φ | ¥2,420 | ¥2,541 | |||||
| 18-420 | 1.2φ | ¥2,750 | ¥2,888 | |||||
| 18-430 | 1.5φ | ¥3,300 | ¥3,465 | |||||
| 18-440 | 1.8φ | ¥3,850 | ¥4,043 | |||||
| 18-490 | 2.0φ | ¥4,400 | ¥4,620 | |||||
| 18-495 | 2.3φ | ¥4,950 | ¥5,198 | |||||
NiTi ワイヤー |
商品コード | 品 番 | 性 質 | 価 格 | 消費税込 価格 |
|||
| 形状記憶合金 ワイヤー (0.2φ〜2.3φ) |
![]() |
18-630 | 0.2φ | 20cmX2本入 *はシルバー色 |
超弾性 直線記憶 |
¥425 | ¥446 | |
| 18-640 | 0.3φ | ¥500 | ¥525 | |||||
| 18-650 | 0.35φ* | ¥790 | ¥830 | |||||
| 18-660 | 0.4φ | ¥550 | ¥578 | |||||
| 18-665 | 0.45φ | ¥750 | ¥788 | |||||
| 18-750 | 0.5φ | ¥595 | ¥625 | |||||
| 18-760 | 0.6φ | ¥715 | ¥751 | |||||
| 18-770 | 0.7φ | ¥825 | ¥866 | |||||
| 18-780 | 0.8φ | ¥945 | ¥992 | |||||
| 18-710 | 1.0φ | \1,210 | ¥1,271 | |||||
| 18-720 | 1.2φ | ¥1,375 | ¥1,444 | |||||
| 18-730 | 1.5φ | \1,650 | ¥1,733 | |||||
| 18-740 | 1.8φ | ¥1,925 | ¥2,021 | |||||
| 18-790 | 2.0φ | ¥2,200 | ¥2,310 | |||||
| 18-795 | 2.3φ | ¥2,475 | ¥2,599 | |||||
| 形状記憶合金 お試しセット 黒色 |
![]() |
18-881 | 0.2φ,0.3φ 0.4φ |
20cmX各1本入 | 超弾性 直線記憶 |
¥750 | ¥788 | |
| 18-883 | 0.5φ,0.6φ, 0.7φ |
¥1,050 | ¥1,103 | |||||
| 18-885 | 0.8φ,1.0φ, 1.2φ |
¥1,800 | ¥1,890 | |||||
| 18-887 | 1.5φ,1.8φ | ¥1,800 | ¥1,890 | |||||
| 形状記憶合金 お試しセット シルバー色 |
18-882 | 0.2φ,0.3φ 0.4φ |
20cmX各1本入 | ¥1,125 | ¥1,181 | |||
| 18-884 | 0.5φ,0.6φ, 0.7φ |
¥1575 | ¥1,654 | |||||
| 18-886 | 0.8φ,1.0φ, 1.2φ |
¥2,700 | ¥2,835 | |||||
| 18-888 | 1.5φ,1.8φ | ¥2,700 | ¥2,835 | |||||
| 形状記憶合金 帯材 W=2.9 t=0.25 |
02-611 | W=2.9 t=0.25 |
20cmX1本 | 直線記憶処理済(黒) | \1,150 | \1,208 | ||
| 02-612 | 直線記憶処理済(白) | \1,730 | \1817 | |||||
| 02-613 | 未記憶処理 | \920 | \966 | |||||
| 形状記憶合金 帯材 W=2.0 t=073 |
02-614 | W=2.0 t=0.73 |
直線記憶処理済(黒) | 在庫切れ | 在庫切れ | |||
| 02-615 | 直線記憶処理済(白 | 在庫切れ | 在庫切れ | |||||
| 02-616 | 未記憶処理 | 在庫切れ | 在庫切れ |
|||||
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込価格 | ||||
| プラサルカン | ![]() |
02-0265 | 透明 M | 10個入り | \350 | ¥368 | ||
| 02-0266 | 透明 L | \350 | ¥368 | |||||
| 02-0267 | 夜光 M | \400 | ¥420 | |||||
| 02-0268 | 夜光 L | \400 | ¥420 | |||||
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込 価格 |
||||
| クリップスナップ | 02-0700 | (大) | 10個入り | ¥400 | ¥420 | |||
| 02-0701 | (小) | |||||||
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込 価格 |
||||
| ワンライン スイベル |
![]() |
02-0255 | シルバー (仕掛け用) |
5個入り | \460 | ¥483 | ||
| ワンライン オープンハリス 止め |
![]() |
02-0254 | シルバー (仕掛け用) |
5個入り | ¥510 | ¥536 | ||
トップガイド |
商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込 価格 |
|||
| チヌ用 トップガイド |
![]() |
02-0256 | F-TOP 0.7 | 2個入り | \690 | ¥725 | ||
| 02-0257 | F-TOP 0.8 | \690 | ¥725 | |||||
| 02-0258 | F-TOP 0.9 | \690 | ¥725 | |||||
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込 価格 |
||||
| カシマッタ | 02-0259 | スリーブ専用カシメ具 | 1丁 | \2,180 | ¥2,289 | |||
| ケプラーハサミ | |
02-0281 | ケプラーハサミ | 1丁 | \4,000 | \4,200 | ||
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込 価格 |
||||
| 枝ストンボ | 02-0370 | 0.4φX30L | 3個 | ¥625 | ¥656 | |||
| 02-0371 | 0.4φX40L | ¥660 |
¥693 | |||||
| 02-0372 | 0.4φX50L | ¥700 | ¥735 | |||||
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込 価格 |
||||
| ハリス止め 枝ストンボ付 カワハギ リーダー |
![]() |
02-0380 | 2本針用赤ビーズ | 1個 | ¥670 | ¥704 | ||
| 02-0381 | 2本針用緑ビーズ | 1個 | ¥670 | ¥704 | ||||
| 02-0382 | 3本針用赤ビーズ | 1個 | ¥760 | ¥798 | ||||
| 02-0383 | 3本針用緑ビーズ | 1個 | ¥760 | ¥798 | ||||
| 商品コード | 品 番 | 入数 | 価格 | 消費税込 価格 |
||||
| 太刀魚仕掛 | ![]() |
02-0295 |
2本針 | 1個 | ¥700 | ¥735 | ||
| 太刀魚リーダー | |
02-0293 | 20cm・リング | 1個 | ¥830 | ¥872 | ||
| 02-0294 | 30cm ・リング | 1個 | ¥830 | ¥872 | ||||
| 商品コード | 品 番 | 入数 | 価格 | 消費税込 価格 |
||||
| ガイドスルー | |
02-0289 | 品名に同じ | 2本 | ¥950 | ¥998 | ||
| |
| 商品コード | 品 番 | 価 格 | 消費税込価格 | |||
| 万能とおる君 | 03-0350 |
BT-04 | \740 | ¥777 |
||
| |
| 商品コード | 品 番 | 名 称 | 価 格 | 消費税込価格 | ||
| NEW竿中とおる君 ポケットケース付 |
![]() |
04-0401 | 0.2φ | 極細用 | \880 | ¥924 |
| 04-0402 | 0.3φ | 一般用 | \880 | ¥924 |
||
| 04-0403 | 0.4φ | 船竿用 | \1,000 | ¥1,050 |
||
| NEW竿中とおる君 | 04-0404 | 0.2φ | 極細用 | \800 | ¥840 | |
| 04-0405 | 0.3φ | 一般用 | \800 | ¥840 | ||
| 04-0406 | 0.4φ | 船竿用 | \920 | ¥966 | ||
| なんでもとおる君 | 04-0410 | NT-03 | SMA | \660 | ¥693 | |
| |
| 商品コード | 品 番 | 名 称 | 価 格 | 消費税込価格 | ||
| トレッタ | 05-0502 | TR-05 | 胴突き仕掛用 (中) 3個入 | \510 | ¥536 | |
| 05-0503 | TR-07 | 天秤用 (弱) 3個入り (かわはぎ用) | \590 | ¥620 | ||
| 05-0504 | TR-08 | 天秤用 (中) 3個入り | \660 | ¥693 | ||
| 商品コード | 品 番 | 名 称 | 価 格 | 消費税込価格 | ||
| 記憶マン | ![]() |
06-0601 | 学習キット | \1,730 | ¥1,817 | |
| 記憶マン 予備用SMAワイヤー |
06-0602 | 03φmm線材 2mx1本入り |
別途販売します | ¥1,150 | ¥1,208 | |
| |
| 商品コード | 価 格 | 消費税込価格 | |||
| アシストホルダー | L | |
07-0705 | \830 | \872 |
| M | 07-0706 | \830 | \872 | ||
| S | 07-0707 | \830 | \872 | ||
| アシストフック | 2/0 | ![]() |
07-0802 | ¥1,100 | ¥1,155 |
| 3/0 | 07-0804 | ¥1,100 | ¥1,155 | ||
| 2/0 | 07-0806 | ¥1,100 | ¥1,155 | ||
| 3/0 | 07-0808 | ¥1,100 | ¥1,155 | ||
| |
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込価格 | ||
| ギターピック (形状記憶合金製) |
![]() |
08-0801 | ハード | 1個 | \800 | ¥840 |
| 08-0802 | スタンダード | 1個 | \800 | ¥840 | ||
| |
| 商品コード | 材 質 | 名称 | 価格 | 消費税込価格 | ||
| ステンレス製 貝取 (ジョレン) |
09-0902 | ステンレス | L | \17,640 | ¥18,522 | |
| 09-0903 | ステンレス | M | \14,910 | ¥15,656 | ||
| 09-0904 | ステンレス | S | \11,865 | ¥12,458 | ||
| 鉄製 貝取 (ジョレン) |
09-0911 | 鉄製 | LL | \9,960 | ¥10,458 | |
| 09-0912 | 鉄製 | L | \8,580 | ¥9,009 | ||
| 09-0913 | 鉄製 | M | \7,180 | ¥7,539 | ||
| 09-0914 | 鉄製 | S | \5,680 | ¥5,964 | ||
| 鉄製 貝取(ジョレン) | 09-0916 | 鉄製 | ミニ | \2,780 | ¥2,919 | |
| |
|
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込価格 | ||
| 落としタモ | ![]() |
10-1001 | 手編み | 1 個 | ¥7,500 | \7,875 |
| 10-1002 | 機械編み | 1 個 | ¥6,500 | \6,825 | ||
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込価格 | ||
| かに取り名人 | 10-1005 | 大小各1個入 | ¥500 | ¥525 | ||
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込価格 | ||
| 回転体・自動車 | 10-1020 | 回転自動車 | 1 個 | ¥3,000 | ¥3,150 | |
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込価格 | ||
| 形状記憶 干支 (12種類あります) |
10-1030 | 各 動物名 | 1個 | ¥460 | ¥483 | |
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込価格 | ||
| 形状記憶合金製 スピナーベイトワイヤー |
10-1020 | 1/4OZ用(大) | 2本 | ¥780 | ¥819 | |
| 10-1021 | 1/4OZ用(小) | 2本 | ¥740 | ¥777 | ||
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価 格 | 消費税込価格 | |
チタンコイルなまし加工線![]() |
13-1301 | 0.3φx5m | 1個 | ¥700 | ¥735 |
| 13-1302 | 0.4φx5m | 1個 | ¥720 | ¥756 | |
| 13-1303 | 0.8φx5m | 1個 | ¥880 | ¥924 | |
| 13-1304 | 1.0φx5m | 1個 | ¥900 | ¥945 | |
| 13-1305 | 1.2φx5m | 1個 | ¥920 | ¥966 | |
| 13-1306 | 1.6φx5m | 1個 | ¥1,300 | ¥1,365 | |
| 13-1307 | 2.0φx5m | 1個 | ¥1,600 | ¥1,680 | |
| 13-1308 | 0.3φx10m | 1個 | ¥980 | ¥1,029 | |
| 13-1309 | 0.4φx10m | 1個 | ¥1,000 | ¥1,050 | |
| 13-1310 | 0.8φx10m | 1個 | ¥1,280 | ¥1,344 | |
| 13-1311 | 1.0φx10m | 1個 | ¥1,300 | ¥1,365 | |
| 13-1312 | 1.2φx10m | 1個 | ¥1,320 | ¥1,386 | |
| 13-1313 | 1.6φx10m | 1個 | \1,800 | ¥1,890 | |
| 13-1314 | 2.0φx10m | 1個 | \2,200 | ¥2,310 | |
ゴムメタル ワイヤー![]() |
13-1350 | 0.2φX5m | 1個 | ¥950 | ¥998 |
| |
||||||
| 商品コード | 品 番 | 入 数 | 価格 | 消費税込価格 | ||
![]() |
19-0001 19-0002 19-0003 19-0004 19-0005 19-0006 |
赤色 青色 黄色 草色 黒色 クリーム色 |
1枚 | ¥28,000 | ¥29,400 | |
| 魚用神経絞め | 商品コード | 寸法定価 | 定価 | 消費税含定価 | JANコード |
![]() |
20-2018 | φ0.6X30cm | ¥900 | ¥945 | 498256500189 |
| 20-2019 | φ0.6X40cm | ¥950 | ¥998 | 4982565001196 | |
| 20-2020 | φ0.6X50cm | ¥1,000 | ¥1,050 | 4982565001202 | |
| 20-2021 | φ0.6X60cm | ¥1,150 | ¥1,208 | 4982565001219 | |
| 20-2022 | φ0.6X70cm | ¥1,300 | ¥1,365 | 4982565001226 | |
| 20-2023 | φ0.6X80cm | ¥1,450 | ¥1,523 | 4982565001233 | |
| 20-2024 | φ0.8X30cm | ¥900 | ¥945 | 4982565001240 | |
| 20-2025 | φ0.8X40cm | ¥950 | ¥998 | 4982565001257 | |
| 20-2026 | φ0.8X50cm | ¥1,000 | ¥1,050 | 4982565001264 | |
| 20-2227 | φ0.8X60cm | ¥1,150 | ¥1,208 | 4982565001271 | |
| 20-2028 | φ0.8X70cm | ¥1,300 | ¥1,365 | 4982565001288 | |
| 20-2029 | φ0.8X80cm | ¥1,450 | ¥1,523 | 4982565001295 | |
| 20-2001 | φ1.0X30cm | ¥950 | ¥998 | 4982565001004 | |
| 20-2002 | φ1.0X40cm | ¥1,120 | ¥1,176 | 4982565001172 | |
| 20-2003 | φ1.0X50cm | ¥1,280 | ¥1,344 | 4952565001028 | |
| 20-2004 | φ1.0X60cm | ¥1,450 | ¥1,523 | 4952565001035 | |
| 20-2005 | φ1.0X70cm | ¥1,630 | ¥1,712 | 4952565001042 | |
| 20-2006 | φ1.0X80cm | ¥1,800 | ¥1,890 | 4952565001059 | |
| 20-2007 | φ1.2X30cm | ¥1,040 | ¥1,092 | 4952565001066 | |
| 20-2008 | φ1.2X40cm | ¥1,220 | ¥1,28 | 4952565001073 | |
| 20-2009 | φ1.2X50cm | ¥1,390 | ¥1,460 | 4952565001080 | |
| 20-2010 | φ1.2X60cm | ¥1,570 | ¥1,649 | 4952565001097 | |
| 20-2011 | φ1.2X70cm | ¥1,750 | ¥1,838 | 4952565001103 | |
| 20-2012 | φ1.2X80cm | ¥1,920 | ¥2,016 | 4952565001110 | |
| 20-2013 | φ1.5X40cm | ¥1,390 | ¥1,460 | 4952565001127 | |
| 20-2014 | φ1.5X50cm | ¥1,600 | ¥1,680 | 4952565001134 | |
| 20-2015 | φ1.5X60cm | ¥1,810 | ¥1,901 | 4952565001141 | |
| 20-2016 | φ1.5X70cm | ¥2,030 | ¥2,132 | 4952565001158 | |
| 20-2017 | φ1.5X80cm | ¥2,240 | ¥2,352 | 4952565001165 | |
| 神経絞め/アジ・メバル用 | 商品コード | 寸法定価 | 定価 | 消費税含定価 | JANコード |
| |
20-2020 | アジ・メバル用 φ0.5x23cm |
¥950 | ¥998 | 4982565001424 |
| 神経絞め/キット | 商品コード | 寸法定価 | 定価 | 消費税含定価 | JANコード |
![]() |
20-3000 | 神経絞めキット チヌ・グレ用 絞めピック付き φ0.6mmX45cm |
\1,900 | \1,995 | 4982565001400 |
| 20-3001 | 神経絞めキット マダイ用 絞めピック付き φ0.8mmX60cm |
\2,000 | \2,100 | 4982565001417 | |

